第15回兵庫県軟式少年野球日刊スポーツ杯ジュニア選手権大会組合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会第1日目 3月 3日(日) | 試合会場 | A: | 猪名川町スポーツセンター A面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会第2日目 3月 9日(土) | B: | 猪名川町スポーツセンター B面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: | 猪名川町立中谷中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:猪名川ヤンキース | D: | 猪名川町立白金小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 猪名川ヤンキース | 猪名川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大野インプレッションズ | 淡路 | 11:00 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 旭陽パワーズ | 姫路 | 14:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 長尾タイガース | 宝塚 | 12:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浜風スターズ | 芦屋 | 10:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 天神川 | 伊丹 | 11:00 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 用海サントス | 西宮 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 東谷ハンターズスポーツ少年団 | 川西 | 12:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日生ベァーズ | 猪名川 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 今津ファイターズ | 西宮 | 11:00 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 山田ドリームス | 姫路 | 14:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 長尾南レッドホークス | 宝塚 | 12:30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 多田東少年野球クラブ | 川西 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 昆陽里タイガース | 伊丹 | 11:00 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 賀集少年野球クラブ | 淡路 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 白金メッツ | 猪名川 | 12:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日目 | 第2日目 |
集合写真