2月13日(土)2月14日(日)
全試合スコア表
第1回全日本選抜小学生野球選手権淡路島大会 | |||||||||||
1回戦 | 佐野運動公園第1野球場 | ||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
青森県選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
オール守山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | |||
バッテリー | 先攻 | 三上-笹谷 | |||||||||
後攻 | 岩佐-三品 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 木村(靑) | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
氷見スーパースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
兵庫淡路選抜 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||||
バッテリー | 先攻 | 大谷内-赤尾 | |||||||||
後攻 | 松下-空處 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 赤尾(氷) | ||||||||||
2回戦 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
兵庫淡路選抜 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
オール守山 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
バッテリー | 先攻 | 山口-空處 | |||||||||
後攻 | 浅野-三品 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山口(兵) | 三品(守) | |||||||||
二塁打 | 川妻(守) |
第1回全日本選抜小学生野球選手権淡路島大会 | |||||||||||
1回戦 | 第2野球場 | ||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
阪神北選抜 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||
BOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー | 先攻 | 高橋、榎田-水谷 | |||||||||
後攻 | 中村、猪野、土本-澤田晃 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | 水谷(阪) | |||||||||
三塁打 | 北山(阪) | ||||||||||
二塁打 | 湯水(阪) | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
BBC・MIHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISクラブ選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | |||
バッテリー | 先攻 | 藤田-中里 | |||||||||
後攻 | 堀川-山田 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | 山田(I) | |||||||||
三塁打 | 池森(I) | ||||||||||
二塁打 | |||||||||||
2回戦 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
ISクラブ選抜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
阪神北選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
バッテリー | 先攻 | 山田-林 | |||||||||
後攻 | 岩下、前田-水谷 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 森林、山田(I) | ||||||||||
二塁打 |
第1回全日本選抜小学生野球選手権淡路島大会 | |||||||||||
1回戦 | 少年野球場海側 | ||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
岡山県選抜 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||
磯城PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー | 先攻 | 佐藤、川端、山下-尾崎 | |||||||||
後攻 | 逸崎、山岡、堀井-大鹿 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | 宿野(岡) | |||||||||
三塁打 | 佐藤(岡) | ||||||||||
二塁打 | 弓取、岡崎(岡) | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
徳島すだちクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
京都南山城選抜 | 1 | 4 | 1 | 2 | x | 8 | |||||
バッテリー | 先攻 | 有岡-森本 | |||||||||
後攻 | 池島-北川 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | 藤田(京) | |||||||||
三塁打 | 池島、近藤(京) | ||||||||||
二塁打 | 松山、木村、阪口、藤田、北見(京) | ||||||||||
2回戦 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
京都南山城選抜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
岡山県選抜 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
バッテリー | 先攻 | 北見-北川 | |||||||||
後攻 | 佐藤-岡崎 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 藤田(京) | ||||||||||
二塁打 | 木村、北川(京) |
第1回全日本選抜小学生野球選手権淡路島大会 | |||||||||||
1回戦 | 少年野球場山側 | ||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
高知ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
北海道チャンピオンシップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
バッテリー | 先攻 | 森木、吉岡(稔)-吉岡(七) | |||||||||
後攻 | 村山-田中 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 森木2、大石(高) | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
富山ジュニアベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
オール平野選抜クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
バッテリー | 先攻 | 井上、出村-岩城 | |||||||||
後攻 | 伊藤、松林-近藤 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 出村(富)近藤(大) | ||||||||||
二塁打 | 出村(富)近藤(大)瀬戸(大) | ||||||||||
2回戦 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
富山ジュニアベースボールクラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
高知ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
抽選で富山の勝ち | |||||||||||
バッテリー | 先攻 | 井上、砂原-岩城 | |||||||||
後攻 | 井上、森木-大石 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 寺坪(富) | 井上、長野(高) |
第1回全日本選抜小学生野球選手権淡路島大会 | |||||||||||
準決勝 | 佐野運動公園第1野球場 | ||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
兵庫淡路選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
岡山県選抜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
バッテリー | 先攻 | 松下、山口-空處 | |||||||||
後攻 | 川端-岡崎 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 弓取、徳永、練尾(岡) | ||||||||||
二塁打 | |||||||||||
準決勝 | |||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
富山ジュニアベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ISクラブ選抜 | 4 | 3 | 0 | 5 | x | 12 | |||||
バッテリー | 先攻 | 出村、藤田、大谷-岩城 | |||||||||
後攻 | 山田、竹村-林 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | 池森(I) | |||||||||
三塁打 | |||||||||||
二塁打 | 今本(I) | ||||||||||
決勝 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
ISクラブ選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
岡山県選抜 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | ||||
バッテリー | 先攻 | 山田、森林、竹村-林 | |||||||||
後攻 | 佐藤-尾崎 | ||||||||||
長打 | 本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 宿野(岡) | ||||||||||
二塁打 |